Статистические данные Курс истории Биографии Лит.описание Цитаты Источники Ссылки
Графические источники Документы Портреты Репродукции Фото Карты О сайте






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Динамика уровня земледелия в первой половине XIX в. (чистые сборы хлебов и картофеля - четвертей на душу населения)

При пересчете картофеля на хлеб три четверти картофеля приравнивались одной четверти зерновых.

Районы 1802-1811 гг. 1841-1850 гг. 1851-1860 гг. В процентах, к 1802 -1811 гг.
хлебов хлебов картофеля всего с переводом картофеля на хлеб хлебов картофеля всего с переводом картофеля на хлеб 40-е годы 50-е годы
Северо-Западный 2,40 1,69 0,39 1,82 1,59 0,34 1,70 75,8 70,8
Смоленская губ. 3,22 3,07 0,34 3,18 2,62 0,25 2,70 98,8 83,9
Центрально-нечерноземный 2,24 2,28 0,25 2,36 2,33 0,26 2,42 105,4 108,0
Центрально-черноземный 4,16 3,81 0,26 3,90 3,30 0,29 3,40 93,8 81,7
Средне-Волжский 3,37 3,31 0,08 3,34 3,63 0,13 3,67 99,1 108,1
Нижне-Волжский и Заволжский 2,91 3,07 0,10 3,10 3,44 0,11 3,48 106,5 119,6
Прибалтийский 2,53 2,16 0,62 2,37 2,27 0,82 2,54 93,7 100,0
Западный 3,56 1,98 0,93 2,29 1,74 0,62 1,95 64,3 54,8
Юго-Западный 2,74 2,67 0,39 2,80 2,21 0,29 2,31 102,2 84,3
Украинский Левобережный 2,56 2,12 0,25 2,20 2,18 0,26 2,27 85,9 88,7
Южный степной 1,76 1,24 0,04 1,25 1,92 0,07 1,94 71,0 110,2
Приуральский 1,99 3,00 0,07 3,02 2,96 0,10 2,99 151,8 150,3
Северный 1,57 1,52 0,08 1,55 1,50 0,09 1,53 98,7 97,5
Всего по Европейской России 2,81 2,68 0,30 2,78 2,58 0,27 2,67 98,9 95,0

Источник: И. Д.Ковальченко. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. Изд-во МГУ, 1967, стр. 78

предыдущая главасодержаниеследующая глава








© XIX-VEK.RU 2007-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://xix-vek.ru/ 'История России XIX века - письменные, статистические и графические источники'
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь