Статистические данные Курс истории Биографии Лит.описание Цитаты Источники Ссылки
Графические источники Документы Портреты Репродукции Фото Карты О сайте






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Соотношение (в %) крестьянских надельных и помещичьих земель в 1858 г

Губернии % всей удобной земли без леса.
У крестьян У помещиков
1. Петербургская 79,66 20,34
2. Владимирская 79,52 20,48
3. Ярославская 79,23 20,77
4. Нижегородская 79,20 20,80
5. Тверская 77,18 22,82
6. Калужская 76,02 23,98
7. Вологодская 73,37 26,53
8. Смоленская 71,41 28,59
9. Псковская 68,24 31,76
10. Новгородская 67,45 32,55
11. Олонецкая 65,61 34,39
12. Черниговская 61,35 38,65
13. Симбирская 57,26 42,74
14. Пензенская 57,25 42,75
15. Рязанская 26,60 47,40
16. Тульская 52,00 48,00
17. Костромская 52,02 49,98
18. Саратовская 47,76 52,24
19. Курская 47,25 52,75
20. Тамбовская 47,20 52,80
21. Орловская 46,67 52,33
22. Воронежская 46,65 53,95
23. Самарская 37,00 63,00
24. Харьковская 31,82 68,18
25. Полтавская 31,37 68,63
26. Екатеринославская 18,43 81,57

Источник: И. И.Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения, стр. 95.

предыдущая главасодержаниеследующая глава








© XIX-VEK.RU 2007-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://xix-vek.ru/ 'История России XIX века - письменные, статистические и графические источники'
Яндекс.МетрикаРейтинг@Mail.ru
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь